電圧降下早見表(40A想定)
アイパイロットモーターが12機、24機、36V機のいずれかであっても降下電圧値は同じです。これは電圧降下計算は、想定電流値(A)、配線長(m)、配線径(sq)の3つで算出される為です。
1.40A想定の場合の降下電圧値
AWG10 (5.5sq相当) |
AWG8 (8sq相当) |
AWG6 (14sq相当) |
AWG4 (21sq相当) |
AWG2 (33sq相当) |
|
1m | 0.26V | 0.18V | 0.10V | 0.07V | 0.04V |
2m | 0.52V | 0.36V | 0.20V | 0.14V | 0.09V |
3m | 0.78V | 0.53V | 0.31V | 0.20V | 0.13V |
4m | 1.04V | 0.71V | 0.41V | 0.27V | 0.17V |
5m | 1.29V | 0.89V | 0.51V | 0.34V | 0.22V |
6m | 1.55V | 1.07V | 0.61V | 0.41V | 0.26V |
7m | 1.81V | 1.25V | 0.71V | 0.47V | 0.30V |
8m | 2.07V | 1.42V | 0.81V | 0.54V | 0.35V |
9m | 2.33V | 1.60V | 0.92V | 0.61V | 0.39V |
10m | 2.59V | 1.78V | 1.02V | 0.68V | 0.43V |
11m | 2.85V | 1.96V | 1.12V | 0.75V | 0.47V |
12m | 3.11V | 2.14V | 1.22V | 0.81V | 0.52V |
13m | 3.37V | 2.31V | 1.32V | 0.88V | 0.56V |
14m | 3.62V | 2.49V | 1.42V | 0.95V | 0.60V |
15m | 3.88V | 2.67V | 1.53V | 1.02V | 0.65V |
16m | 4.14V | 2.85V | 1.63V | 1.08V | 0.69V |
17m | 4.40V | 3.03V | 1.73V | 1.15V | 0.73V |
18m | 4.66V | 3.20V | 1.83V | 1.22V | 0.78V |
19m | 4.92V | 3.38V | 1.93V | 1.29V | 0.82V |
20m | 5.18V | 3.56V | 2.03V | 1.36V | 0.86V |
2.アイパイロット搭載12V機種/40A想定の場合の電圧降下許容範囲
前掲1の降下電圧(V)を12Vで割った数値(%)となります。使用電圧に対する効果電圧の影響比率の参考にして下さい。
緑セル:電圧低下率3%以下でケーブル径が適正
黄セル:電圧低下率5%以下でケーブル径がやや細め
赤セル:電圧低下率5%を越え、ケーブル径が不適切
AWG10 (5.5sq相当) |
AWG8 (8sq相当) |
AWG6 (14sq相当) |
AWG4 (21sq相当) |
AWG2 (33sq相当) |
|
1m | 2.2% | 1.5% | 0.8% | 0.6% | 0.3% |
2m | 4.3% | 3.0% | 1.7% | 1.2% | 0.8% |
3m | 6.5% | 4.4% | 2.6% | 1.7% | 1.1% |
4m | 8.7% | 5.9% | 3.4% | 2.3% | 1.4% |
5m | 10.8% | 7.4% | 4.3% | 2.8% | 1.8% |
6m | 12.9% | 8.9% | 5.1% | 3.4% | 2.2% |
7m | 15.1% | 10.4% | 5.9% | 3.9% | 2.5% |
8m | 17.3% | 11.8% | 6.8% | 4.5% | 2.9% |
9m | 19.4% | 13.3% | 7.7% | 5.1% | 3.3% |
10m | 21.6% | 14.8% | 8.5% | 5.7% | 3.6% |
11m | 23.8% | 16.3% | 9.3% | 6.3% | 3.9% |
12m | 25.9% | 17.8% | 10.2% | 6.8% | 4.3% |
13m | 28.1% | 19.3% | 11.0% | 7.3% | 4.7% |
14m | 30.2% | 20.8% | 11.8% | 7.9% | 5.0% |
15m | 32.3% | 22.3% | 12.8% | 8.5% | 5.4% |
16m | 34.5% | 23.8% | 13.6% | 9.0% | 5.8% |
17m | 36.7% | 25.3% | 14.4% | 9.6% | 6.1% |
18m | 38.8% | 26.7% | 15.3% | 10.2% | 6.5% |
19m | 41.0% | 28.2% | 16.1% | 10.8% | 6.8% |
20m | 43.2% | 29.7% | 16.9% | 11.3% | 7.2% |
3.アイパイロット搭載24V機種/40A想定の場合の電圧降下許容範囲
前掲1の降下電圧を24Vで割った数値(%)となります。使用電圧に対する効果電圧の影響比率の参考にして下さい。
緑セル:電圧低下率3%以下でケーブル径が適正
黄セル:電圧低下率5%以下でケーブル径がやや細め
赤セル:電圧低下率5%を越え、ケーブル径が不適切
AWG10 (5.5sq相当) |
AWG8 (8sq相当) |
AWG6 (14sq相当) |
AWG4 (21sq相当) |
AWG2 (33sq相当) |
|
1m | 1.1% | 0.8% | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
2m | 2.2% | 1.5% | 0.8% | 0.6% | 0.4% |
3m | 3.3% | 2.2% | 1.3% | 0.8% | 0.5% |
4m | 4.3% | 3.0% | 1.7% | 1.1% | 0.7% |
5m | 5.4% | 3.7% | 2.1% | 1.4% | 0.9% |
6m | 6.5% | 4.5% | 2.5% | 1.7% | 1.1% |
7m | 7.5% | 5.2% | 3.0% | 2.0% | 1.3% |
8m | 8.6% | 5.9% | 3.4% | 2.3% | 1.5% |
9m | 9.7% | 6.7% | 3.8% | 2.5% | 1.6% |
10m | 10.8% | 7.4% | 4.3% | 2.8% | 1.8% |
11m | 11.9% | 8.2% | 4.7% | 3.1% | 2.0% |
12m | 13.0% | 8.9% | 5.1% | 3.4% | 2.2% |
13m | 14.0% | 9.6% | 5.5% | 3.7% | 2.3% |
14m | 15.1% | 10.4% | 5.9% | 4.0% | 2.5% |
15m | 16.2% | 11.1% | 6.4% | 4.3% | 2.7% |
16m | 17.3% | 11.9% | 6.8% | 4.8% | 3.0% |
17m | 18.3% | 12.6% | 7.2% | 4.8% | 3.0% |
18m | 19.4% | 13.3% | 7.6% | 5.1% | 3.3% |
19m | 20.5% | 14.1% | 8.0% | 5.4% | 3.4% |
20m | 21.6% | 14.8% | 8.5% | 5.7% | 3.6% |
4.アイパイロット搭載36V機種/40A想定の場合の電圧降下許容範囲
前掲1の降下電圧を36Vで割った数値(%)となります。使用電圧に対する効果電圧の影響比率の参考にして下さい。
緑セル:電圧低下率3%以下でケーブル径が適正
黄セル:電圧低下率5%以下でケーブル径がやや細め
赤セル:電圧低下率5%を越え、ケーブル径が不適切
AWG10 (5.5sq相当) |
AWG8 (8sq相当) |
AWG6 (14sq相当) |
AWG4 (21sq相当) |
AWG2 (33sq相当) |
|
1m | 0.7% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
2m | 1.4% | 1.0% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
3m | 2.2% | 1.5% | 0.9% | 0.6% | 0.4% |
4m | 2.9% | 2.0% | 1.1% | 0.8% | 0.5% |
5m | 3.6% | 2.5% | 1.4% | 0.9% | 0.6% |
6m | 4.3% | 3.0% | 1.7% | 1.1% | 0.7% |
7m | 5.0% | 3.5% | 2.0% | 1.3% | 0.8% |
8m | 5.8% | 3.9% | 2.3% | 1.5% | 1.0% |
9m | 6.5% | 4.4% | 2.6% | 1.7% | 1.1% |
10m | 7.2% | 4.9% | 2.8% | 1.9% | 1.2% |
11m | 7.9% | 5.4% | 3.1% | 2.1% | 1.3% |
12m | 8.6% | 5.9% | 3.4% | 2.3% | 1.4% |
13m | 9.4% | 6.4% | 3.7% | 2.4% | 1.6% |
14m | 10.1% | 6.9% | 3.9% | 2.6% | 1.7% |
15m | 10.8% | 7.4% | 4.3% | 2.8% | 1.8% |
16m | 11.5% | 7.9% | 4.5% | 3.0% | 1.9% |
17m | 12.2% | 8.4% | 4.8% | 3.2% | 2.0% |
18m | 12.9% | 8.9% | 5.1% | 3.4% | 2.2% |
19m | 13.7% | 9.4% | 5.4% | 3.6% | 2.3% |
20m | 14.4% | 9.9% | 5.6% | 3.8% | 2.4% |
ミンコタに関する情報をSNS配信しております。
Instagramオフィシャルアカウント
facebookオフィシャルアカウント
Twitterオフィシャルアカウント
YouTubeオフィシャルアカウント
ご不明点は、お気軽にEASTLAND MARINE迄お問合せ下さいませ。
メール : info@eastlandmarine.co.jp
*携帯ドメイン(docomo,softbank,ezweb)は、予め当店からのメール受信が出来る設定をお願いします。
*hotmail、outlookメールからのお問合せは対応出来ません。
〔戻る〕